Dell EMC Unity XT 380 Hybrid Flash Storage
با خرید Dell EMC Unity XT 380 یک ذخیره ساز که دارای عملکرد فوق العاده، کارایی بالا و جهت اهداف multi-cloud طراحی شده است، ارایه دهید. این ذخیره ساز های Dell EMC Unity XT 380 با فراهم نمودن فضای ذخیره سازی یکپارچه، ساده و مقرون به صرفه به منظور عملکرد بالا طوری طراحی گردیده است تا دسترسی سریع به داده های حساس با قابلیت اجرای همزمان نرم افزارهای مختلف، فرایند کاهش داده های درون خطی (process inline data reduction) و فراهم اوردن خدمات داده بدون سربار عملکرد، ارائه نماید.
همچنین Dell EMC Unity XT 380 به منظور بهبود عملکرد با استفاده از کاهش داده های درون خطی (inline data reduction ) در یک فضای ذخیره سازی 2U موجب کاهش هزینه ها (TCO) می شود.
با خرید ذخیره ساز Dell EMC Unity XT 380، شما قادر به فعال سازی استراتژی multi-cloud درکنار disaster recovery به عنوان یک سرویس در کلود، یکپارچه سازی با VMware Cloud Foundation، استقرار فضای ذخیره سازی در کلود و tier بندی اتوماتیک داده ها در Cloud می باشید.
مشخصات فنی:
- حداقل 6 و حداکثر 500 درایو ذخیرهسازی
- حداکثر ظرفیت ذخیرهسازی 2.4 پتابایت
- دارای دو پردازنده 12 هسته ای با فرکانس 1.7 گیگاهرتزی به ازای هر آرایه
- دارای 128 گیگابایت حافظه به ازای هر آرایه
- حداکثر 800 گیگابایت کش سریع
| کمترین/بیشترین درایو | 6/500 |
| RAID | 0/1/5/6 |
| پردازنده در هر آرایه | 2x intel CPUs, 12Cores per Array, 1.7GHz |
| حافظه در هر آرایه | 128GB |
| حداکثر ماژول IO در هر آرایه | 4 |
| پورت SAS IO جاسازی شده در هر آرایه | 2x4Lane |
| پورت SAS IO اختیاری در هر آرایه | NA |
| باس پایه 12 گیگابایت SAS در هر آرایه | 2×4 Lane |
| حداکثر باس 12 گیگابایت SAS در هر آرایه | 2×4 Lane |
| حداکثر پورت FE در هر آرایه | 24 |
| حداکثر تعداد آغازگرها در هر آرایه | 1024 |
| حداکثر پورت FC در هر آرایه | 20 |
| پورت 10GbaseT جاسازی شده در هر آرایه | 4 |
| پورت CNA جاسازی شده در هر آرایه | 4 ports: 8/16 Gb FCD,10Gb IP/iSCSI, or 1Gb RJ45 |
| حداکثر پورت 1GbaseT/iSCSI در هر آرایه | 24 |
| حداکثر پورت 10GbE/iSCSI در هر آرایه | 24 – 10GbE, 24 – 10GbE |
| حداکثر ظرفیت خام | 24 – 10GbE, 24 – 10GbE |
| حداکثر میزبان های SAN | 512 |
| حداکثر تعداد Pool | 20 |
| حداکثر تعداد LUN در هر آرایه | 1,000 |
| حداکثر مقدار LUN | 256 TB |
| حداکثر سیستم فایل در هر آرایه | 1000 |
| حداکثر مقدار سیستم فایل | 256 TB |
| حداکثر snapshot ضمیمه شده در هر آرایه | 1000 |
| پردازنده | 2 x Intel CPUs, 12 cores, per Array, 1.7GHz |
| حداکثر FAST Cache | Up to 800 GBs |
| VVols | VMware VVols |
| حداکثر تعداد LUN POOL | 20 |
| حداکثر مقدار pool براساس LUN | 1,000 |


































